Ruoli e permessi
Cosa può fare ogni ruolo nel workspace Demo Mode
Owner1
Accesso completo, fatturazione, eliminazione workspace, gestione membri.
Admin0
Gestisce workspace, membri, campagne e contenuti. No eliminazione workspace, no fatturazione.
Manager0
Gestisce campagne, contenuti e automazioni. Visualizza analytics.
Editor1
Crea e modifica contenuti, usa l'AI Video Generator, accede alla Content Library.
Analyst1
Visualizza analytics e report. Nessuna modifica.
Matrice permessi
| Permesso | Owner | Admin | Manager | Editor | Analyst |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestione workspace | |||||
| Gestione membri | |||||
| Gestione fatturazione | |||||
| Eliminazione workspace | |||||
| Gestione campagne | |||||
| Gestione contenuti | |||||
| Gestione automazioni | |||||
| AI Video Generator | |||||
| Content Library | |||||
| Visualizza analytics | |||||
| Visualizza report | |||||
| Pubblica campagne reali |