Report & performance
Stato di avanzamento verificabile, rischi e tempo Demo Mode
6
Progetti
29
Attività
5
Completate
24
In ritardo
16
Bloccate
| Salute | Progetto | Stato | Avanzamento | Attività | Ritardi | Blocchi | Milestone | Rischi | Scadenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lancio campagna Estate 2026 | Attivo | 30% | 3/10 | 7 | 4 | 1/4 | 7 | 2026-10-23 | |
| Serie video TikTok Q3 | Attivo | 29% | 2/7 | 5 | 4 | 1/3 | 5 | 2026-10-24 | |
| Onboarding cliente Nova Agency | Pianificato | 0% | 0/6 | 6 | 5 | 0/2 | 4 | 2026-11-01 | |
| Revisione sito: TEST_WB_Site | Attivo | 0% | 0/4 | 4 | 3 | 0/1 | 5 | 2026-10-16 | |
| Piano editoriale SEO — Test SEO | Pianificato | 0% | 0/1 | 1 | 0 | 0/0 | 2 | ||
| Ottimizzazione conversioni (CRO) | Pianificato | 0% | 0/1 | 1 | 0 | 0/0 | 2 |
Rosso: ≥2 attività scadute o bloccate · Ambra: almeno 1 · Verde: nessuna. Avanzamento calcolato con la regola configurata in ogni progetto.
AI Team Coordinator
Automazioni di progetto
Checklist kickoff al responsabile (project_created)
Avvisa i membri al completamento milestone (milestone_completed)
Promemoria scadenza (48h) all'assegnatario (deadline_approaching)
Segnala ritardi al project manager (task_overdue)
Le regole generano solo notifiche interne deduplicate: non attivano altri eventi (nessun ciclo). Per workflow avanzati usa Automation Hub.