Cash Flow
Saldo, entrate/uscite e forecast di cassa Stima Demo Mode
Panoramica Revenue Spese Cash Flow Fatture Pagamenti Refund Abbonamenti Riconciliazione Profittabilità Forecast Tasse Budget Report AI Finance
Saldo attuale: €274.376
| Periodo | Apertura | Cash In | Cash Out | Chiusura |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | €42.000 | €95.308 | -€58.762 | €78.546 |
| 2026-07 | €78.546 | €109.233 | -€55.065 | €132.714 |
| 2026-08 | €132.714 | €110.665 | -€77.028 | €166.351 |
| 2026-09 | €166.351 | €116.351 | -€69.988 | €212.714 |
| 2026-10 | €212.714 | €124.756 | -€79.789 | €257.681 |
| 2026-11 | €257.681 | €93.562 | -€76.867 | €274.376 |
Forecast di cassa: stime, non certezze. Assunzioni: Rinnovi abbonamenti costanti; Spese ricorrenti stabili; Nessun evento straordinario.